🇿🇦 África do Sul
- Moeda
- USD
- Velocidade
- Confirmado na cotação
- Trilho ou rede
- Transferência bancária
Financie sua empresa por banco ou USDC e envie dinheiro para 94 mercados pelos trilhos locais e internacionais disponíveis na Decaf.
| Mercado | Moeda | Trilho ou rede | Velocidade |
|---|---|---|---|
🇿🇦 África do Sul | USD | Transferência bancária | Confirmado na cotação |
🇦🇱 Albânia | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇩🇪 Alemanha | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇦🇩 Andorra | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇸🇦 Arábia Saudita | SAR / USD | SARIE Instant / Transferência bancária | SARIE Instant: Instantâneo até o mesmo diaConfirmado na cotação |
🇦🇺 Austrália | AUD | Transferência local | Transferência local: No mesmo dia |
🇦🇹 Áustria | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇧🇩 Bangladesh | BDT | Transferência local / Carteiras digitais | Transferência local: InstantâneoCarteiras digitais: Instantâneo |
🇧🇭 Barein | USD | Transferência bancária | Confirmado na cotação |
🇧🇪 Bélgica | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇧🇴 Bolívia | BOB | Transferência local | Transferência local: No mesmo dia |
🇧🇼 Botsuana | USD | Transferência bancária | Confirmado na cotação |
🇧🇷 Brasil | BRL / USD | PIX / Transferência bancária | PIX: InstantâneoTransferência bancária: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇧🇬 Bulgária | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇨🇦 Canadá | CAD / USD | EFT / Transferência bancária | EFT: Mesmo dia antes do limite; próximo dia útil depoisConfirmado na cotação |
🇶🇦 Catar | USD | Transferência bancária | Confirmado na cotação |
🇰🇿 Cazaquistão | USD | Transferência bancária | Confirmado na cotação |
🇨🇱 Chile | CLP | Transferência local | Transferência local: Próximo dia útil |
🇨🇳 China | CNY / USD / CNH | Transferência internacional / CIPS | Transferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediáriosCIPS: No mesmo dia |
🇨🇾 Chipre | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇻🇦 Cidade do Vaticano | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇨🇴 Colômbia | COP / USD | Banco local / Bre-B / Nequi / Transferência bancária | Banco local: Mesmo dia antes do limite; próximo dia útil depoisBre-B: Instantâneo até o próximo dia útilNequi: InstantâneoTransferência bancária: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇰🇷 Coreia do Sul | KRW / USD | Transferência local / Transferência bancária | Transferência local: Instantâneo até o próximo dia útilConfirmado na cotação |
🇨🇷 Costa Rica | CRC | Transferência local / Pako | Transferência local: InstantâneoPako: Instantâneo |
🇭🇷 Croácia | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇩🇰 Dinamarca | EUR / DKK / USD | SEPA / Transferência local / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência local: No mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇪🇬 Egito | EGP / USD | Transferência local / Transferência internacional | Transferência local: No mesmo diaConfirmado na cotação |
🇸🇻 El Salvador | USD | Transferência local / Tigo Money | Transferência local: No mesmo diaTigo Money: Instantâneo |
🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | AED / USD | Aani / FTS / Transferência internacional | Aani: InstantâneoFTS: No mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇪🇨 Equador | USD | Transferência local | Transferência local: No mesmo dia |
🇸🇰 Eslováquia | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇸🇮 Eslovênia | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇪🇸 Espanha | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇺🇸 Estados Unidos | USD | ACH / Transferência nacional | Confirmado na cotaçãoConfirmado na cotação |
🇪🇪 Estônia | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇵🇭 Filipinas | PHP / USD | InstaPay / PESONet / Transferência bancária | InstaPay: InstantâneoPESONet: No mesmo dia bancário; próximo dia bancário fora do horário de processamentoConfirmado na cotação |
🇫🇮 Finlândia | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇫🇷 França | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇬🇭 Gana | USD | Transferência bancária | Confirmado na cotação |
🇬🇪 Geórgia | USD | Transferência bancária | Confirmado na cotação |
🇬🇷 Grécia | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇬🇹 Guatemala | GTQ | Transferência local / Tigo Money | Transferência local: No mesmo diaTigo Money: Instantâneo |
🇭🇳 Honduras | HNL | Transferência local | Transferência local: No mesmo dia |
🇭🇰 Hong Kong, RAE da China | USD / HKD | Transferência internacional / CHATS / FPS | Transferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediáriosCHATS: Menos de 10 minutosFPS: Instantâneo |
🇭🇺 Hungria | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇮🇳 Índia | INR / USD | IMPS / UPI / RTGS / NEFT / Transferência bancária | IMPS: InstantâneoUPI: InstantâneoRTGS: Instantâneo durante o horário bancárioNEFT: Instantâneo ou em lotes horáriosTransferência bancária: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇮🇩 Indonésia | IDR / USD | BI-FAST / Transferência internacional | BI-FAST: InstantâneoConfirmado na cotação |
🇮🇪 Irlanda | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇮🇸 Islândia | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇮🇱 Israel | ILS | Transferência local | Transferência local: Próximo dia útil |
🇮🇹 Itália | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇯🇲 Jamaica | JMD | Transferência local / Digicel | Transferência local: No mesmo diaDigicel: Instantâneo |
🇯🇵 Japão | JPY / USD | Transferência local / Transferência internacional | Transferência local: No mesmo diaConfirmado na cotação |
🇰🇼 Kuwait | USD | Transferência bancária | Confirmado na cotação |
🇱🇻 Letônia | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇱🇮 Liechtenstein | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇱🇹 Lituânia | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇱🇺 Luxemburgo | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇲🇰 Macedônia do Norte | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇲🇾 Malásia | MYR / USD | DuitNow (RPP) / Transferência bancária | DuitNow (RPP): Instantâneo até o próximo dia útilConfirmado na cotação |
🇲🇹 Malta | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇲🇺 Maurício | USD | Transferência bancária | Confirmado na cotação |
🇲🇽 México | MXN / USD | SPEI / Transferência bancária | SPEI: InstantâneoTransferência bancária: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇲🇩 Moldávia | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇲🇨 Mônaco | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇲🇪 Montenegro | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇳🇬 Nigéria | NGN / USD | Banco local / Transferência internacional | Banco local: InstantâneoTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇳🇴 Noruega | NOK / USD | Transferência local / Transferência bancária | Transferência local: No mesmo diaConfirmado na cotação |
🇳🇿 Nova Zelândia | NZD | Transferência local | Transferência local: No mesmo dia |
🇳🇱 Países Baixos | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇵🇦 Panamá | USD | Transferência bancária | Confirmado na cotação |
🇵🇰 Paquistão | PKR / USD | Raast / Carteiras digitais / Transferência internacional | Raast: InstantâneoCarteiras digitais: InstantâneoConfirmado na cotação |
🇵🇱 Polônia | EUR / PLN / USD | SEPA / Transferência local / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência local: No mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇵🇹 Portugal | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇰🇪 Quênia | USD | Transferência internacional | Confirmado na cotação |
🇬🇧 Reino Unido | GBP / USD | Faster Payments / BACS / Transferência internacional | Faster Payments: Em tempo realBACS: No mesmo dia antes do horário limiteTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇩🇴 República Dominicana | DOP | Transferência local / Billet | Transferência local: Próximo dia útilBillet: Instantâneo |
🇷🇴 Romênia | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇷🇼 Ruanda | USD | Transferência bancária | Confirmado na cotação |
🇸🇲 San Marino | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇸🇱 Serra Leoa | SLE | Dinheiro móvel | Dinheiro móvel: Instantâneo |
🇷🇸 Sérvia | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇸🇬 Singapura | SGD / USD | Banco local / Transferência internacional | Banco local: InstantâneoTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇸🇪 Suécia | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇨🇭 Suíça | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇹🇭 Tailândia | THB / USD | PromptPay / Transferência bancária | PromptPay: InstantâneoConfirmado na cotação |
🇹🇼 Taiwan | USD | Transferência bancária | Confirmado na cotação |
🇹🇿 Tanzânia | TZS | Transferência local | Transferência local: Instantâneo |
🇨🇿 Tchéquia | EUR / USD | SEPA / Transferência internacional | SEPA: Instantâneo até o mesmo diaTransferência internacional: Depende dos bancos beneficiário e intermediários |
🇹🇷 Turquia | TRY / USD | FAST / EFT / Transferência bancária | FAST: InstantâneoEFT: Mesmo dia antes do limite; próximo dia útil depoisConfirmado na cotação |
🇺🇬 Uganda | UGX / USD | Dinheiro móvel / Transferência bancária | Dinheiro móvel: InstantâneoConfirmado na cotação |
🇻🇪 Venezuela | VES / USD | Banco local / Pago Móvil / Zelle | Banco local: No mesmo dia, em poucas horasPago Móvil: InstantâneoZelle: Instantâneo |
🇻🇳 Vietnã | VND / USD | NAPAS / Transferência bancária | NAPAS: Instantâneo até o mesmo diaConfirmado na cotação |
🇿🇲 Zâmbia | ZMW | Dinheiro móvel | Dinheiro móvel: Instantâneo |
🇿🇦 África do Sul
🇦🇱 Albânia
🇩🇪 Alemanha
🇦🇩 Andorra
🇸🇦 Arábia Saudita
🇦🇺 Austrália
🇦🇹 Áustria
🇧🇩 Bangladesh
🇧🇭 Barein
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolívia
🇧🇼 Botsuana
🇧🇷 Brasil
🇧🇬 Bulgária
🇨🇦 Canadá
🇶🇦 Catar
🇰🇿 Cazaquistão
🇨🇱 Chile
🇨🇳 China
🇨🇾 Chipre
🇻🇦 Cidade do Vaticano
🇨🇴 Colômbia
🇰🇷 Coreia do Sul
🇨🇷 Costa Rica
🇭🇷 Croácia
🇩🇰 Dinamarca
🇪🇬 Egito
🇸🇻 El Salvador
🇦🇪 Emirados Árabes Unidos
🇪🇨 Equador
🇸🇰 Eslováquia
🇸🇮 Eslovênia
🇪🇸 Espanha
🇺🇸 Estados Unidos
🇪🇪 Estônia
🇵🇭 Filipinas
🇫🇮 Finlândia
🇫🇷 França
🇬🇭 Gana
🇬🇪 Geórgia
🇬🇷 Grécia
🇬🇹 Guatemala
🇭🇳 Honduras
🇭🇰 Hong Kong, RAE da China
🇭🇺 Hungria
🇮🇳 Índia
🇮🇩 Indonésia
🇮🇪 Irlanda
🇮🇸 Islândia
🇮🇱 Israel
🇮🇹 Itália
🇯🇲 Jamaica
🇯🇵 Japão
🇰🇼 Kuwait
🇱🇻 Letônia
🇱🇮 Liechtenstein
🇱🇹 Lituânia
🇱🇺 Luxemburgo
🇲🇰 Macedônia do Norte
🇲🇾 Malásia
🇲🇹 Malta
🇲🇺 Maurício
🇲🇽 México
🇲🇩 Moldávia
🇲🇨 Mônaco
🇲🇪 Montenegro
🇳🇬 Nigéria
🇳🇴 Noruega
🇳🇿 Nova Zelândia
🇳🇱 Países Baixos
🇵🇦 Panamá
🇵🇰 Paquistão
🇵🇱 Polônia
🇵🇹 Portugal
🇰🇪 Quênia
🇬🇧 Reino Unido
🇩🇴 República Dominicana
🇷🇴 Romênia
🇷🇼 Ruanda
🇸🇲 San Marino
🇸🇱 Serra Leoa
🇷🇸 Sérvia
🇸🇬 Singapura
🇸🇪 Suécia
🇨🇭 Suíça
🇹🇭 Tailândia
🇹🇼 Taiwan
🇹🇿 Tanzânia
🇨🇿 Tchéquia
🇹🇷 Turquia
🇺🇬 Uganda
🇻🇪 Venezuela
🇻🇳 Vietnã
🇿🇲 Zâmbia
Cobertura verificada em 3 de setembro de 2026