🇦🇱 Albania
- Moneda
- EUR / USD
- Velocidad
- SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios
- Riel o red
- SEPA / Transferencia internacional
Fondea tu empresa por banco o USDC y envía dinero a 94 mercados mediante los rieles locales e internacionales disponibles en Decaf.
| Mercado | Moneda | Riel o red | Velocidad |
|---|---|---|---|
🇦🇱 Albania | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇩🇪 Alemania | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇦🇩 Andorra | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇸🇦 Arabia Saudí | SAR / USD | SARIE Instant / Transferencia bancaria | SARIE Instant: Instantáneo a mismo díaSe confirma al cotizar |
🇦🇺 Australia | AUD | Transferencia local | Transferencia local: Mismo día |
🇦🇹 Austria | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇧🇩 Bangladés | BDT | Transferencia local / Billeteras electrónicas | Transferencia local: InstantáneoBilleteras electrónicas: Instantáneo |
🇧🇭 Baréin | USD | Transferencia bancaria | Se confirma al cotizar |
🇧🇪 Bélgica | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇧🇴 Bolivia | BOB | Transferencia local | Transferencia local: Mismo día |
🇧🇼 Botsuana | USD | Transferencia bancaria | Se confirma al cotizar |
🇧🇷 Brasil | BRL / USD | PIX / Transferencia bancaria | PIX: InstantáneoTransferencia bancaria: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇧🇬 Bulgaria | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇨🇦 Canadá | CAD / USD | EFT / Transferencia bancaria | EFT: Mismo día antes del corte; siguiente día hábil despuésSe confirma al cotizar |
🇶🇦 Catar | USD | Transferencia bancaria | Se confirma al cotizar |
🇨🇿 Chequia | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇨🇱 Chile | CLP | Transferencia local | Transferencia local: Siguiente día hábil |
🇨🇳 China | CNY / USD / CNH | Transferencia internacional / CIPS | Transferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediariosCIPS: Durante el día |
🇨🇾 Chipre | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇻🇦 Ciudad del Vaticano | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇨🇴 Colombia | COP / USD | Banco local / Bre-B / Nequi / Transferencia bancaria | Banco local: Mismo día antes del corte; siguiente día hábil despuésBre-B: Instantáneo a siguiente día hábilNequi: InstantáneoTransferencia bancaria: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇰🇷 Corea del Sur | KRW / USD | Transferencia local / Transferencia bancaria | Transferencia local: Instantáneo a siguiente día hábilSe confirma al cotizar |
🇨🇷 Costa Rica | CRC | Transferencia local / Pako | Transferencia local: InstantáneoPako: Instantáneo |
🇭🇷 Croacia | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇩🇰 Dinamarca | EUR / DKK / USD | SEPA / Transferencia local / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia local: Mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇪🇨 Ecuador | USD | Transferencia local | Transferencia local: Mismo día |
🇪🇬 Egipto | EGP / USD | Transferencia local / Transferencia internacional | Transferencia local: Mismo díaSe confirma al cotizar |
🇸🇻 El Salvador | USD | Transferencia local / Tigo Money | Transferencia local: Mismo díaTigo Money: Instantáneo |
🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | AED / USD | Aani / FTS / Transferencia internacional | Aani: InstantáneoFTS: Durante el díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇸🇰 Eslovaquia | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇸🇮 Eslovenia | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇪🇸 España | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇺🇸 Estados Unidos | USD | ACH / Transferencia nacional | Se confirma al cotizarSe confirma al cotizar |
🇪🇪 Estonia | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇵🇭 Filipinas | PHP / USD | InstaPay / PESONet / Transferencia bancaria | InstaPay: InstantáneoPESONet: Mismo día bancario; siguiente día bancario fuera del horario de procesamientoSe confirma al cotizar |
🇫🇮 Finlandia | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇫🇷 Francia | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇬🇪 Georgia | USD | Transferencia bancaria | Se confirma al cotizar |
🇬🇭 Ghana | USD | Transferencia bancaria | Se confirma al cotizar |
🇬🇷 Grecia | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇬🇹 Guatemala | GTQ | Transferencia local / Tigo Money | Transferencia local: Mismo díaTigo Money: Instantáneo |
🇭🇳 Honduras | HNL | Transferencia local | Transferencia local: Mismo día |
🇭🇺 Hungría | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇮🇳 India | INR / USD | IMPS / UPI / RTGS / NEFT / Transferencia bancaria | IMPS: InstantáneoUPI: InstantáneoRTGS: Instantáneo durante horario bancarioNEFT: Instantáneo o en lotes cada horaTransferencia bancaria: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇮🇩 Indonesia | IDR / USD | BI-FAST / Transferencia internacional | BI-FAST: InstantáneoSe confirma al cotizar |
🇮🇪 Irlanda | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇮🇸 Islandia | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇮🇱 Israel | ILS | Transferencia local | Transferencia local: Siguiente día hábil |
🇮🇹 Italia | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇯🇲 Jamaica | JMD | Transferencia local / Digicel | Transferencia local: Mismo díaDigicel: Instantáneo |
🇯🇵 Japón | JPY / USD | Transferencia local / Transferencia internacional | Transferencia local: Mismo díaSe confirma al cotizar |
🇰🇿 Kazajistán | USD | Transferencia bancaria | Se confirma al cotizar |
🇰🇪 Kenia | USD | Transferencia internacional | Se confirma al cotizar |
🇰🇼 Kuwait | USD | Transferencia bancaria | Se confirma al cotizar |
🇱🇻 Letonia | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇱🇮 Liechtenstein | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇱🇹 Lituania | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇱🇺 Luxemburgo | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇲🇰 Macedonia del Norte | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇲🇾 Malasia | MYR / USD | DuitNow (RPP) / Transferencia bancaria | DuitNow (RPP): Instantáneo a siguiente día hábilSe confirma al cotizar |
🇲🇹 Malta | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇲🇺 Mauricio | USD | Transferencia bancaria | Se confirma al cotizar |
🇲🇽 México | MXN / USD | SPEI / Transferencia bancaria | SPEI: InstantáneoTransferencia bancaria: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇲🇩 Moldavia | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇲🇨 Mónaco | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇲🇪 Montenegro | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇳🇬 Nigeria | NGN / USD | Banco local / Transferencia internacional | Banco local: InstantáneoTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇳🇴 Noruega | NOK / USD | Transferencia local / Transferencia bancaria | Transferencia local: Mismo díaSe confirma al cotizar |
🇳🇿 Nueva Zelanda | NZD | Transferencia local | Transferencia local: Mismo día |
🇳🇱 Países Bajos | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇵🇰 Pakistán | PKR / USD | Raast / Billeteras electrónicas / Transferencia internacional | Raast: InstantáneoBilleteras electrónicas: InstantáneoSe confirma al cotizar |
🇵🇦 Panamá | USD | Transferencia bancaria | Se confirma al cotizar |
🇵🇱 Polonia | EUR / PLN / USD | SEPA / Transferencia local / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia local: Mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇵🇹 Portugal | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | USD / HKD | Transferencia internacional / CHATS / FPS | Transferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediariosCHATS: Menos de 10 minutosFPS: Instantáneo |
🇬🇧 Reino Unido | GBP / USD | Faster Payments / BACS / Transferencia internacional | Faster Payments: En tiempo realBACS: Mismo día antes de la hora de corteTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇩🇴 República Dominicana | DOP | Transferencia local / Billet | Transferencia local: Siguiente día hábilBillet: Instantáneo |
🇷🇼 Ruanda | USD | Transferencia bancaria | Se confirma al cotizar |
🇷🇴 Rumanía | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇸🇲 San Marino | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇷🇸 Serbia | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇸🇱 Sierra Leona | SLE | Dinero móvil | Dinero móvil: Instantáneo |
🇸🇬 Singapur | SGD / USD | Banco local / Transferencia internacional | Banco local: InstantáneoTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇿🇦 Sudáfrica | USD | Transferencia bancaria | Se confirma al cotizar |
🇸🇪 Suecia | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇨🇭 Suiza | EUR / USD | SEPA / Transferencia internacional | SEPA: Instantáneo a mismo díaTransferencia internacional: Depende de los bancos beneficiario e intermediarios |
🇹🇭 Tailandia | THB / USD | PromptPay / Transferencia bancaria | PromptPay: InstantáneoSe confirma al cotizar |
🇹🇼 Taiwán | USD | Transferencia bancaria | Se confirma al cotizar |
🇹🇿 Tanzania | TZS | Transferencia local | Transferencia local: Instantáneo |
🇹🇷 Turquía | TRY / USD | FAST / EFT / Transferencia bancaria | FAST: InstantáneoEFT: Mismo día antes del corte; siguiente día hábil despuésSe confirma al cotizar |
🇺🇬 Uganda | UGX / USD | Dinero móvil / Transferencia bancaria | Dinero móvil: InstantáneoSe confirma al cotizar |
🇻🇪 Venezuela | VES / USD | Banco local / Pago Móvil / Zelle | Banco local: El mismo día, en unas horasPago Móvil: InstantáneoZelle: Instantáneo |
🇻🇳 Vietnam | VND / USD | NAPAS / Transferencia bancaria | NAPAS: Instantáneo a mismo díaSe confirma al cotizar |
🇿🇲 Zambia | ZMW | Dinero móvil | Dinero móvil: Instantáneo |
🇦🇱 Albania
🇩🇪 Alemania
🇦🇩 Andorra
🇸🇦 Arabia Saudí
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇩 Bangladés
🇧🇭 Baréin
🇧🇪 Bélgica
🇧🇴 Bolivia
🇧🇼 Botsuana
🇧🇷 Brasil
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canadá
🇶🇦 Catar
🇨🇿 Chequia
🇨🇱 Chile
🇨🇳 China
🇨🇾 Chipre
🇻🇦 Ciudad del Vaticano
🇨🇴 Colombia
🇰🇷 Corea del Sur
🇨🇷 Costa Rica
🇭🇷 Croacia
🇩🇰 Dinamarca
🇪🇨 Ecuador
🇪🇬 Egipto
🇸🇻 El Salvador
🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos
🇸🇰 Eslovaquia
🇸🇮 Eslovenia
🇪🇸 España
🇺🇸 Estados Unidos
🇪🇪 Estonia
🇵🇭 Filipinas
🇫🇮 Finlandia
🇫🇷 Francia
🇬🇪 Georgia
🇬🇭 Ghana
🇬🇷 Grecia
🇬🇹 Guatemala
🇭🇳 Honduras
🇭🇺 Hungría
🇮🇳 India
🇮🇩 Indonesia
🇮🇪 Irlanda
🇮🇸 Islandia
🇮🇱 Israel
🇮🇹 Italia
🇯🇲 Jamaica
🇯🇵 Japón
🇰🇿 Kazajistán
🇰🇪 Kenia
🇰🇼 Kuwait
🇱🇻 Letonia
🇱🇮 Liechtenstein
🇱🇹 Lituania
🇱🇺 Luxemburgo
🇲🇰 Macedonia del Norte
🇲🇾 Malasia
🇲🇹 Malta
🇲🇺 Mauricio
🇲🇽 México
🇲🇩 Moldavia
🇲🇨 Mónaco
🇲🇪 Montenegro
🇳🇬 Nigeria
🇳🇴 Noruega
🇳🇿 Nueva Zelanda
🇳🇱 Países Bajos
🇵🇰 Pakistán
🇵🇦 Panamá
🇵🇱 Polonia
🇵🇹 Portugal
🇭🇰 RAE de Hong Kong (China)
🇬🇧 Reino Unido
🇩🇴 República Dominicana
🇷🇼 Ruanda
🇷🇴 Rumanía
🇸🇲 San Marino
🇷🇸 Serbia
🇸🇱 Sierra Leona
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Sudáfrica
🇸🇪 Suecia
🇨🇭 Suiza
🇹🇭 Tailandia
🇹🇼 Taiwán
🇹🇿 Tanzania
🇹🇷 Turquía
🇺🇬 Uganda
🇻🇪 Venezuela
🇻🇳 Vietnam
🇿🇲 Zambia
Cobertura verificada el 3 de septiembre de 2026